| Taille de l'écran | 8 in \ 203 mm |
| Résolution de l'écran | 600 x 800 (H x W) |
| Type d'écran | 16-bit color Super VGA SolarMAX™ PLUS TFT |
| Rétroéclairage | Screen/Keypad |
| Type de rétroéclairage | Pure white LED |
| Re-dimensionner l'affichage | Yes |
| Donnée Overlay du sondeur et du GPS | Yes |
| Affichage multlingue | Yes |
| Présentation écran partagé | Yes |
| Langues disponibles | 23 |
| Fréquence du sondeur | 50/200 or 83/200 kHz |
| Type de sonde | Choice of dual frequency Skimmer® |
| Puissance du sondeur | Max 250W/32W RMS actual; 30,000/3,750 RMS analog equivalent W |
| Profondeur | Max 5000 ft \ 1524 m |
| Caractéristiques communes aux Fishfinder: COLORLINE™/GRAYLINE®, ASP™, FishSymbol I.D.™, FishTrack™, et autres | Yes |
| FlashGrafâ"¢ | Yes |
| FasTrackâ"¢ | Yes |
| Vitesse d'impulsion et HyperScroll™ | Yes |
| Alarme de Profondeur | Yes |
| Affichage de la Température | Yes |
| Type d'antenne gps | Internal, high-sensitivity GPS+WAAS (Americas) or GPS+EGNOS+MSAS (non-Americas) |
| Canaux de réception gps | 16 channels |
| Carte de fond | Expanded U.S. BaseMap or Insight USA™ (Americas) or Worldwide background map (non-Americas) |
| cartographie personnalisée |
Optional Navionics® Platinum+ and Platinum chartcards with TurboView™ for worldwide coverage - as well as Navionics® HotMaps™ Platinum, Lowrance Hot Spots® PRO and LakeMaster® ProMaps* (Americas)
* Mapping cards available through LakeMaster Lake Map retail outlets. |
| Mémoire Waypoint | 5000 |
| Routes | 200 |
| Suivi d'un tracé | Up to 10 trails - up to 12,000 points/trail |
| Fonction homme à la mer | Yes |
| Type d'antenne | Optional Lowrance radar choices available |
| Entrée NMEA 0183 | Yes |
| En attente de certification NMEA2000 | Yes |
| Sortie NMEA | 0183/2000 |
| Connecteurs | NMEA 2000®, NMEA 0183 and Ethernet |
| Mémoire de secours intégrée | Yes |
| Boitier | Sealed and waterproof |
| Largeur | 10,6 in \ 269 mm |
| Hauteur | 7,8 in \ 197 mm |
| Profondeur | 3,7 in \ 94 mm |
| Alimentation | 10 - 17 vDC |
| NMEA 2000 Load Equivalency Number | 1 network load (50mA) |
| Carte mémoire possible | Two SD/MMC memory card slots |
| Autres caractéristiques |
StructureScan with optional LSS-1 module (8 color palette options), Broadband Sounder technology (with 14 color palette options), ethernet networking, optional SIRIUS Satellite Weather/Radio, FlyWheel™ scroll dial and new 2-year limited warranty |