| Taille de l'écran | 10,4 in \ 264 mm |
| Résolution de l'écran | 600 x 800 (H x W) |
| Type d'écran | 16-bit color Super VGA SolarMAX™ PLUS TFT |
| Rétroéclairage | Screen/Keypad |
| Type de rétroéclairage | Pure white LED |
| Re-dimensionner l'affichage | Yes |
| Donnée Overlay du sondeur et du GPS | Yes |
| Affichage multlingue | Yes |
| Présentation écran partagé | Yes |
| Langues disponibles | 23 |
| Type d'antenne gps | Internal, high-sensitivity GPS+EGNOS+MSAS Antenna |
| Canaux de réception gps | 16 channels |
| Carte de fond | Worldwide background map (non-Americas) |
| cartographie personnalisée | Optional Navionics® Platinum+ (works with built-in HDS® TurboView™) and Gold chartcards for worldwide coverage |
| Mémoire Waypoint | 5000 |
| Routes | 200 |
| Suivi d'un tracé | Up to 10 trails - up to 12,000 points/trail |
| Fonction homme à la mer | Yes |
| Type d'antenne | Optional Lowrance radar choices available |
| Entrée NMEA 0183 | Yes |
| En attente de certification NMEA2000 | Yes |
| Sortie NMEA | 0183/2000 | Connecteurs | NMEA 2000®, NMEA 0183 and Ethernet |
| Mémoire de secours intégrée | Yes |
| Boitier | Sealed and waterproof |
| Largeur | 12,3 in \ 312 mm |
| Hauteur | 8,9 in \ 225 mm |
| Profondeur | 3,6 in \ 92 mm |
| Alimentation | 10 - 17 vDC |
| NMEA 2000 Load Equivalency Number | 1 network load (50mA) |
| Carte mémoire possible | Two SD/MMC memory card slots |
| Autres caractéristiques |
Fishfinder features available via Ethernet networking, FlyWheel™ scroll dial and 2-year limited warranty |