| Taille de l'écran | 5 in \ 127 mm |
| Résolution de l'écran | 480 x 480 (H x W) |
| Type d'écran | 16-bit color SolarMAX™ PLUS TFT |
| Rétroéclairage | Screen/Keypad |
| Type de rétroéclairage | Flourescent (CCFL) backlit screen, LED keypad backlight |
| Re-dimensionner l'affichage | Yes |
| Donnée Overlay du sondeur et du GPS | Yes |
| Affichage multlingue | Yes |
| Présentation écran partagé | Yes |
| Langues disponibles | 23 |
| Fréquence du sondeur | 50/200 or 83/200 kHz |
| Type de sonde | Choice of dual frequency Skimmer® |
| Puissance du sondeur | Max Max 250W Peak to Peak (31W RMS) actual; 30,000W Peak to Peak analog equivalent W |
| Profondeur | Max 5000 ft \ 1524 m |
| Caractéristiques communes aux Fishfinder: COLORLINE™/GRAYLINE®, ASP™, FishSymbol I.D.™, FishTrack™, et autres | Yes |
| FlashGrafâ"¢ | Yes |
| FasTrackâ"¢ | Yes |
| Vitesse d'impulsion et HyperScroll™ | Yes |
| Alarme de Profondeur | Yes |
| Affichage de la Température | Yes |
| Type d'antenne gps | Internal, high-sensitivity GPS+WAAS (Americas) or GPS+EGNOS+MSAS (non-Americas) |
| Canaux de réception gps | 16 channels |
| Carte de fond | Expanded U.S. BaseMap or Lake Insight™ or Nautic Insight™ (Americas) or Worldwide background map (non-Americas) |
| cartographie personnalisée | Optional Navionics® Platinum+ and Platinum chartcards with TurboView™ for worldwide coverage - as well as Navionics® HotMaps™ Platinum, Lowrance Hot Spots® PRO and LakeMaster® ProMaps (Americas) |
| Mémoire Waypoint | 5000 |
| Routes | 200 |
| Suivi d'un tracé | Up to 10 trails - up to 12,000 points/trail |
| Fonction homme à la mer | Yes |
| Alarmes GPS | Yes |
| Type d'antenne | Optional Lowrance radar choices available |
| Entrée NMEA 0183 | Yes |
| Interface NMEA 0183 | up to 38,400 baud |
| En attente de certification NMEA2000 | Yes |
| Sortie NMEA | 0183/2000 |
| Connecteurs | NMEA 2000®, NMEA 0183 and Ethernet |
| Mémoire de secours intégrée | Yes |
| Boitier | Sealed and waterproof |
| Norme D'étanchéïté | IPX6 and IPX7 with memory card door closed |
| Largeur | 7,2 in \ 184 mm |
| Hauteur | 5,7 in \ 146 mm |
| Profondeur | 4 in \ 102 mm |
| Température de fonctionnement | -15°C to 55°C (5°F to 130°F) |
| Alimentation | 10 - 18 vDC |
| Power Supply: Input Current | 0.7A at 13VDC with backlight on, 0.4A with backlight off |
| NMEA 2000 Load Equivalency Number | 1 network load (50mA) |
| Alarmes | Local and networked alarms available for included and optional components, ncluding sonar, GPS/navigation, battery voltage, weather, engine/transmission, tank level, AIS and DSC |
| List of Specified Standards |
EMC: IC RSS-310; FCC Part 15 Class B; IEC60945 |
| Carte mémoire possible | One SD/MMC/MMC+ memory card slot |
| Autres caractéristiques |
StructureScan with optional LSS-1 module (8 color palette options), Broadband Sounder technology (with 14 color palette options), ethernet networking, optional SIRIUS Satellite Weather/Radio and new 2-year limited warranty |